-Neden Herkes Sonunda Callboost Signal Jammer'ı Seçiyor?
-Bu Kadar Güçlü ve Kaliteli Dış Mekan Sinyal Karıştırıcıyı Yalnızca Callboost Üretebilir.
-Çağrı artırma20 yılı aşkın bir süredir sinyal bozucu ve güçlendirici konusunda uzmanlaşmıştır. Sinyali güçlendirebilir, aynı zamanda engelleyebiliriz. Kimse bunu bizden daha iyi bilemez.
-Çağrı artırma Çin'deki en büyük fabrikanın sahibiÜretim kapasitesini ve kalite kontrolünü garanti eder.
-Çağrı artırmaSinyal bozucuların 1 yıl garantisi bulunmaktadır. Bu garantiyi size kimse veremez.


- TeknikÖzellikler
Öğe | Teknik parametreler | Notlar | ||
1 | CDMA | 869-894MHz | İhtiyaçlara göre çeşitli frekanslar özelleştirilebilir | |
2 | GSM | 925-960MHz | ||
3 | DCS/PHS | 1805-1920MHz | ||
4 | TD-SCDMA/WCDMA | 2010-2170MHz | ||
5 | 4G1 | 2300-2395MHz | ||
6 | 4G2 | 2555-2655MHz | ||
7 | Toplam güç | 600W | İhtiyaçlara göre özelleştirilebilir güç | |
8 | Anten türü | Çok yönlü anten veya yönlü anten | ||
9 | güç kaynağı | AC220V/DC24V 60A | ||
10 | Boyut | 630(U)×492(G)×352(Y) | ||
11 | Ağırlık | Hakkında 35kg | ||
12 | Kapsam | Yarıçap 30—300Metre(sinyal baz istasyonu mesafesine göre) | ||
13 | BENkurulum | Yere yerleştirildi | ||
14 | Çevresel koşullar | Çalışma sıcaklığı | -25~ 50°C | |
Pozisyonu Kurulum | Hem iç hem de dış mekanlarda, doğrudan güneş ışığından ve yağmurdan kaçının | |||
15 | BaşvuruNyer | Çeşitli acil durumlarda vb. kullanılır. | ||




